OSI基本参照モデルに
ついてわかりやすく
説明する
OSI基本参照モデルについて、わかりやすく、一表で説明
OSI基本参照モデルについて、わかりやすく、一表で説明します。OSI基本参照モデルは、コンピューターネットワークに必要な機能を7階層に分割して定義したものです。
それぞれ、各層の名称、ソフトウェア・ネットワーク・ハードウェアといった領域、プロトコル、利用例が関連しあっていますが、自身へのメモを兼ねて、わかりやすく一表にまとめたので掲載します。
レイヤ | 名称 | 領域 | 概要 | 規格(プロトコル) | 利用例 | 対応機器 |
7層 | アプリケーション層 | ソフトウェア | アプリケーション間のやりとり (機能の仕様・通信手段やデータ 形式などのルール決め) | ・HTTP ・FTP ・SSH ・DNS ・SMTP・POP | ・Webサーバとブラウザの通信 ・サーバにファイル転送 ・接続の暗号化 ・ドメイン名をIPアドレス変換 ・メールの伝送 | ゲートウェイ UTM(統合脅威管理) |
6層 | プレゼンテーション層 | ソフトウェア | データの表現形式の定義 (メールや、 HTMLファイルなどの「文字化け」の 防止など) | ・FTP ・SMTP | ・サーバにファイル転送 ・メールの伝送 | ゲートウェイ UTM(統合脅威管理) |
5層 | セッション層 | ソフトウェア | 通信確立、維持、終了までの 手順のルール | ・TLS | ・SSL次世代のプロトコル。安全な通信を確保。 電子証明のよる「なりすまし」「盗聴」 「改ざん」の防止など | ゲートウェイ UTM(統合脅威管理) |
4層 | トランスポート層 | ネットワーク | エンド間の通信制御 | ・TCP ・UDP | ・正確性の高い通信プロトコル ・リアルタイム性に優れた通信プロトコル | FW |
3層 | ネットワーク層 | ネットワーク | インターネットでの通信 | ・IP | ・ネットワーク層で使用されるプロトコル | ルータ、L3SW |
2層 | データリンク層 | ネットワーク | 同一ネットワーク内の接続 | ・イーサネット接続 | ・MACアドレスによるイーサネット接続 | ブリッジ、L2SW |
1層 | 物理層 | ハードウェア | ケーブルやコネクタなどの 物理的な接続など | ・RS-232,UTP,無線 | ・UTPケーブル,光ファイバーケーブル | リピータ |
ご活用ください。
コメント